2024年12月6日
実施日 : 2022年 11月1日 (火)
11/1(火)よりSURLYの各モデルに価格改定がございます。
SURLYに関しましても他社メーカー同様に世界的な新型コロナウイルス感染拡大と長期化により、原材料や運送費などあらゆる費用高騰が要因となっております。
今すぐご用意可能な在庫も残り僅かとなっております、気になる方は値上がり前の今のうちにお急ぎください!
11/1以降入荷のご予約商品に関しましては、新価格での販売となりますのでご了承ください。
旧価格 | 新価格 2022/11/1~ | ||
Midnight Specia | 完成車 | ¥324,500 | ¥386,100 |
フレームセット | ¥118,800 | ¥135,300 | |
Steamroller | フレームセット | ¥82,500 | ¥96,800 |
Straggler | フレームセット | ¥97,900 | ¥115,500 |
Bridge Club 700C | 完成車 | ¥192,500 | ¥228,800 |
Bridge Club 27.5 | 完成車 | ¥199,980 | ¥236,500 |
フレームセット | ¥88,000 | ¥101,200 | |
Disc Trucker | 完成車 | ¥286,000 | ¥338,800 |
フレームセット | ¥121,000 | ¥143,000 | |
Ogre | 完成車 | ¥239,800 | ¥283,800 |
フレームセット | ¥118,800 | ¥137,500 | |
Ghost Grappler 27.5 | 完成車 | ¥283,800 | ¥329,780 |
フレームセット | ¥121,000 | ¥140,800 | |
Lowside | 完成車 | ¥211,200 | ¥250,800 |
フレームセット | ¥108,900 | ¥126,500 | |
Karate Monkey | 完成車 | ¥264,000 | ¥305,800 |
Karate Monkey SUS | 完成車 | ¥357,500 | ¥423,500 |
フレームセット | ¥129,800 | ¥151,800 | |
Krampus | 完成車 | ¥264,000 | ¥305,800 |
Krampus SUS | 完成車 | ¥357,500 | ¥423,500 |
フレームセット | ¥129,800 | ¥151,800 | |
Wednesday | 完成車 | ¥280,500 | ¥329,780 |
フレームセット | ¥115,500 | ¥132,000 | |
Ice Cream Truck | 完成車 | ¥349,800 | ¥412,500 |
フレームセット | ¥126,280 | ¥148,500 | |
Big Dummy | 完成車 | ¥357,500 | ¥423,500 |
フレームセット | ¥236,500 | ¥275,000 | |
税込み |